各本科学生班级:
水声工程学院本科生2019-2020学年第一学期4-6周学生综合表现公示后,共有53人提出申诉。具体如下:
申诉人 | 申诉理由 | 证人/证物 |
张鑫玉(2019051128) | 文体活动加分错误 | 19级4-6周德育分表格 |
白慧欣(2019051201) | 团活参与者上报未加分 | 晏子悦 李东沅 团活名单 |
邓姚凯(2019051203) | 总分加分错误 | 19级4-6周德育分表格 |
罗冬辉(2019051221) | 科创沙龙参与者,十一火车站志愿者(校级,10h)未上报 | 吴颂文 穆首源 签到表 活动照片 |
郭振华(2019051306) | 东北烈士纪念馆志愿者(院级,6h)上报未加分 | 活动照片 |
朱成奥(2019051329) | 守护星星志愿者培训(校级,3h)上报未加分 | 纪鲁瑶 |
伊禹杭(2019053122) | 名字有误 | 徐淼 |
高金童(2019053305) | 总分加分错误 | 张羽鑫 郭晨彤 宋朕霆杲旭 活动照片 |
胡展豪(2019053307) | 批改英语试题志愿活动(院级,1.5h)上报未加分 | 吴灏成 |
陈飞彤(2019053501) | 爱在明天支教团宣讲出观众未上报 | 活动照片 |
陈悦锋(2019053502) | 演讲比赛二等奖,篮球赛(1场,未获奖),科创嘉年华上报未加分 | 活动照片 |
杜佳昕(2019053505) | 参加手绘风筝大赛,篮球赛出观众未上报 | 活动照片 |
高晗 (2019053507) | 粘贴“三下乡”证书(校级,3h), 参加手绘风筝大赛未上报 | 志愿服务认定证书 活动照片 |
高嘉丽 (2019053508) | 参加科创嘉年华未上报 | 活动照片 |
李爽 (2019053514) | 参加科创嘉年华未上报 | 活动照片 |
李宇晶 (2019053516) | 参加科创嘉年华未上报 | 活动照片 |
庞梓轩 (2019053517) | 参加科创嘉年华未上报 | 活动照片 |
王博 (2019053521) | 参加科创嘉年华未上报 | 活动照片 |
20190535全班 | 学子论坛出观众未上报 | 活动照片 |
沈若阳(2019053614) | 总分加分错误 | 19级4-6周德育分表格 |
肖森(2018051128) | 9.27文化汇演、东北烈士纪念馆、寝室文化大赛经验分享未上报 | 活动名单 |
王涛 (2018051124) | 9.27文化汇演、东北烈士纪念馆、寝室文化大赛经验分享未上报 | 活动名单 |
卫冕 (2018051127) | 东北烈士纪念馆、寝室文化大赛经验分享未上报 | 活动名单 |
王泽欣 (2018051126) | 寝室文化大赛经验分享未上报 | 活动名单 |
唐磊 (208051121) | 寝室文化大赛经验分享未上报 | 活动名单 |
王金昊 (2018051122) | 寝室文化大赛经验分享未上报 | 活动名单 |
于腾(2018051133) | 20180511班团活未上报 | 团委组织部 |
许丽梅(2018051229) | 海航志愿者未上报 | 志愿证书 |
储翠(2018051303) | 三下乡活动未上报 | 苗洪波 |
攀美琦 (2018051104) | 三下乡活动未上报 | 苗洪波 |
胡铁南 (2018051306) | 团活组织者加分错误 | 魏雨萌 |
尹慕泽 (2018051425) | 科创嘉年华未上报 | 赵欣宇 |
张思嘉 (2018051430) | 科创嘉年华工作人员未上报 | 赵欣宇 |
赵欣宇(2018051432) | 三下乡表彰大会、科创嘉年华、文艺汇演出观众上报未加分 | 活动照片 |
孙思源(2018053120) | 三下乡表彰大会出观众未上报 | 签到表 |
白芊洲 (2018053201) | 9.29外研杯英语竞赛获奖未上报 | 获奖证书 |
郑巧宁 (2018053231) | 启航杯三等奖、我和我的祖国活动未上报 | 活动照片 |
朱一川 (2018053232) | 科创嘉年华未上报 | 活动照片 |
付宇轩 (2018053303) | 科创嘉年华未上报 | 活动照片 |
梁珺瑞 (2018053310) | 团聚爱心活动、科创嘉年华上报未加分 | 活动照片 |
徐陈屹 (2018053324) | 团活负责人加分错误 | 团支书 |
周璇(2017051231) | 科创嘉年华未上报 | 活动名单 |
李天佑(2017071712) | 数学竞赛讲座观众未上报 | 活动照片 |
刘荣鑫(2017051113) | 科创嘉年华上报未加分 | 活动照片 |
李朋卓(2017051410) | 科创嘉年华未上报 | 活动照片 |
姚泽源 (2017053225) | 科创嘉年华,新生篮球赛出观众*2未上报 | 活动照片 |
经综合测评中心实际考察,申诉内容属实,对申诉同学进行得分修订。具体修订为:
姓名(学号) | 加(减)分栏目 | 加减分 |
张鑫玉(2019051128) | 文体活动 | +0.5 |
白慧欣(2019051201) | 班级评价 | +1 |
邓姚凯(2019051203) | 总分 | 更正德育表中总分 |
罗冬辉(2019051221) | 科技与创新 实践活动 | +0.5 +6 |
郭振华(2019051306) | 实践活动 | +3 |
朱成奥(2019051329) | 实践活动 | +4 |
伊禹杭(2019053122) | 姓名 | 更正德育表中姓名 |
高金童(2019053305) | 总分 | 更正德育表中总分 |
胡展豪 (2019053307) | 实践活动 | +1.5 |
陈飞彤(2019053501) | 学习与交流 | +0.5 |
陈悦锋(2019053502) | 文体活动 | +4 |
杜佳昕(2019053505) | 文体活动 | +1.5 |
高晗 (2019053507) | 实践活动 文体活动 | +4 +0.5 |
高嘉丽 (2019053508) | 文体活动 | +0.5 |
李爽 (2019053514) | 文体活动 | +0.5 |
李宇晶 (2019053516) | 文体活动 | +0.5 |
庞梓轩 (2019053517) | 文体活动 | +0.5 |
王博 (2019053521) | 文体活动 | +0.5 |
20190535全班 | 学习与交流 | +0.5 |
沈若阳(2019053614) | 总分 | 更正德育表中总分 |
肖森(2018051128) | 文体活动 学习与交流 实践活动 | +0.5 +2 +2 |
王涛 (2018051124) | 文体活动 学习与交流 实践活动 | +0.5 +2 +2 |
卫冕 (2018051127) | 学习与交流 实践活动 | +2 +2 |
王泽欣 (2018051126) | 学习与交流 | +2 |
唐磊 (208051121) | 学习与交流 | +2 |
王金昊 (2018051122) | 学习与交流 | +2 |
20180511班 | 班级评价 | 于腾、尹家瑞、马芯钰+3 其余+1 |
许丽梅(2018051229) | 实践活动 | +3 |
储翠(2018051303) | 实践活动 | +3 |
攀美琦 (2018051104) | 实践活动 | +3 |
胡铁南 (2018051306) | 班级评价 | +2 |
尹慕泽 (2018051425) | 科技与创新 | +0.5 |
张思嘉 (2018051430) | 科技与创新 | +0.5 |
赵欣宇(2018051432) | 文体活动 学习与交流 科技与创新 | +0.5 +0.5 +0.5 |
孙思源(2018053120) | 学习与交流 | +0.5 |
白芊洲 (2018053201) | 学习与交流 | +5 |
郑巧宁 (2018053231) | 科技与创新 文体活动 | +2 +1 |
朱一川 (2018053232) | 科技与创新 | +0.5 |
付宇轩 (2018053303) | 科技与创新 | +0.5 |
梁珺瑞 (2018053310) | 实践活动 科技与创新 | +3 +0.2 |
徐陈屹 (2018053324) | 班级评价 | +2 |
周璇 (2017051231) | 科技与创新 | +0.5 |
李天佑(2017071712) | 学习与交流 | +0.5 |
刘荣鑫(2017051113) | 科技与创新 | +0.5 |
李朋卓(2017051410) | 科技与创新 | +0.5 |
姚泽源 (2017053225) | 科技与创新 文体活动 | +0.5 +1 |
特此公示。
水声工程学院综合测评中心