各本科学生班级:
水声工程学院本科生2019-2020学年第一学期7-9周学生综合表现公示后,共有85人提出申诉。具体如下:
申诉人 | 申诉理由 | 证人/证物 |
韦彤睿 (2019051125) | 参与于涛数学讲座两次未上报 | 讲座照片 |
曹驰 (2019051301) | 参与文明校园(校级,4h),参观环保企业上报未加分 | 活动照片 |
方芷菲 (2019051302) | 迎新晚会演员,寝室文化大赛决赛观众未上报 | 张佳宁 关云天 |
宫诗雨 (2019051305) | 迎新晚会演员,礼仪风采大赛初赛,礼仪风采大赛决赛未上报 | 张佳宁 |
刘哲源 (2019051314) | 参与守护星星(校级,6h)上报未加分 | 华峥宇 活动照片 |
王博文 (2019051321) | 参与守护星星活动(校级,6h)未上报 | 华峥宇 |
朱成奥 (2019051329) | 总分计算错误 | 7-9周德育分表格 |
陈胜 (2019051401) | 参与DSP培训1次未上报,总分计算错误 | 培训名单 7-9周德育分表格 |
陈振伟 (2019051402) | 总分计算错误 | 7-9周德育分表格 |
程琳 (2019051403) | 参与于涛数学讲座1次未上报 | 讲座照片 |
丁月婷 (2019051404) | 环保企业志愿者(校级,3h),橄榄球比赛出观众未上报,总分计算错误 | 吴赜屹 杨舒允 7-9周德育分表格 |
高维营 (2019051407) | 参与班助活动(院级,3h)上报未加分,总分计算错误 | 活动照片 7-9周德育分表格 |
关雨坤 (2019051408) | 总分计算错误 | 7-9周德育分表格 |
韩鹏 (2019051409) | 总分计算错误 | 7-9周德育分表格 |
黄向鹏 (2019051410) | 参与DSP培训2次未上报,总分计算错误 | 培训名单 7-9周德育分表格 |
李泽航 (2019051413) | 参与DSP培训2次未上报 | 培训名单 |
刘群 (2019051414) | 参与DSP培训1次未上报 | 培训名单 |
任逸飞 (2019051417) | 参与DSP培训2次未上报 | 培训名单 |
汪文锋 (2019051421) | 参与DSP培训1次上报未上报 | 培训名单 |
熊存远 (2019051423) | 参与DSP培训2次,于涛数学讲座未上报 | 培训名单 讲座照片 |
20190514班 | 参与保护水源培训,基本office培训活动未上报 | 培训名单 |
20190514班(陈胜,关雨坤,韩鹏,黄向鹏,季家乐,李思思,李泽航,马紫璇,邵美玉,孙建铭,邢凯) | 参与“更好的自己”生涯体验活动上报未加分 | 活动照片 |
20190514班(陈胜,陈振伟,程琳,丁月婷,付梦茹,高维营,黄向鹏,季家乐,李泽航,马紫璇,孙浩桐,杨千懿,袁义康) | 参与团聚爱心活动上报未加分 | 活动照片 |
20190514班(陈振伟,程琳,丁月婷,段权耕,付梦茹,高维营,黄向鹏,季家乐,李思思,马紫璇,任逸飞,邵美玉,邢凯,熊存远,杨千懿,袁义康,张嘉恒) | 五四杯出观众上报未加分 | 活动照片 |
程天赐(2018053102) | 文明校园(院级,6h)校医院志愿者(校级,6h)活动未上报 | 活动名单 |
季越骞(2019053106) | 更好的自己生涯体验活动未上报 | 赵一凡 姜安琪 |
姜安琪(2019053107) | 更好的自己生涯体验活动未上报 | 陈悦锋 活动手册 印章 |
刘祖延(2019053111) | 总分计算错误 | 7-9周德育表格 |
秦湃雄(2019053113) | 批改四级试卷两次、英语演讲比赛可口可乐杯、生涯体验活动上报未加分 | 张业奇 吴灏成 活动照片 活动名单 |
徐淼 (2019053119) | 三走活动、橄榄球训练、文明校园活动(院级,4h)上报未加分 | 赵一凡 活动照片 |
闫纪泽(2019053120) | 三走活动、生涯规划活动未上报 | 毕皇辰 |
赵世昌(2019053128) | 大学生生涯体验活动未上报 | 刘奕男 活动手册 |
赵一凡(2019053129) | 大学生生涯体验活动未上报 | 陈悦锋 活动印章 |
毕耀 (2019053302) | 大学生生涯体验活动未上报 | 高金童 活动照片 |
高金童(2019053305) | 大学生生涯体验活动工作人员4h未上报 | 张羽鑫 陈悦锋 活动照片 |
胡展豪(2019053307) | 参加科创沙龙未上报 | 吴颂文 |
李晓蓓(2019053309) | 4次英语试卷批改未上报 | 吴灏成 |
潘佳东(2019053315) | 参观环保设施未上报 | 高雪 证书 活动名单 |
吴思奇(2019053321) | 4次英语试卷批改未上报 | 吴灏成 |
肖宇航(2019053324) | 大学生生涯体验活动未上报 | 高金童 活动照片 |
郑博曦(2019053328) | 参观环保设施未上报 | 高雪 活动证书 |
江厚萱(2019053407) | 参与橄榄球比赛未上报 | 活动照片 |
马欣怡 (2019053416) | 参与献血与艾滋病讲座,马家沟环境保护活动(院级,3h),寝室文化大赛一等奖(校级)未上报 | 石展飞 艾宣佐 活动照片 校生活部 |
王禹迪 (2019053421) | 参与DSP爱好者协会活动未上报 | 陈灿仪 |
张子怡 (2019053429) | 参与献血与预防艾滋病讲座,寝室文化大赛一等奖(校级)未上报 | 石展飞 校生活部 |
20190535班 | 基本office培训上报未加分 | 活动名单 |
陈悦锋(2019053502) | 大学生生涯体验活动工作人员6h上报未加分 | 活动照片 |
单亦麟(2019053504) | dsp社团培训3次未上报 | 培训名单 |
杜佳昕(2019053505) | 文明校园(院级,2h),环保设施参观(校级,3h),东北烈士纪念馆志愿者(校级,3h)未上报 | 活动照片 |
杜文硕(2019053506) | 新生足球赛、五四杯出观众、环保设施参观活动(校级,4h)未上报 | 活动照片 |
高嘉丽(2019053508) | 班助一活动未上报 | 活动照片 |
李骏 (2019053513) | dsp培训1次,五四杯出观众未上报 | 陈灿仪 活动照片 |
孙廷浩(2019053520) | 大学生生涯体验活动工作人员(校级,6h)未上报 | 活动照片 |
王博 (2019053521) | 大学生生涯体验活动,迎新晚会演出人员未上报 | 张佳宁 陈悦锋 |
杨子千(2019053523) | dsp培训3次未上报 | 殷宏宇 |
张宏飞(2019053525) | dsp培训3次未上报 | 殷宏宇 |
朱鹏飞(2019053527) | dsp培训3次未上报 | 殷宏宇 |
万林娜(2019053616) | 大学生生涯体验活动工作人员(校级,6h)未上报 | 活动照片 |
20190536班 | 新闻培训,志愿者培训上报未加分 | 培训名单 |
20190536班(李宇淇,曹梦瑶,黄伟康,黄兴雨,刘建驰,刘毅,龙永康,乔天,沈若阳,舒芷睿,万林娜,张弘扬,张嘉树,郑志涛 ) | 五四杯出观众未上报 | 活动名单 |
马芯钰(2018051116) | 团活组织者少加1分 | 于腾 |
王金昊 (2018051122) | 图书馆值班3h 图书馆整理书库2h漏报 | 志愿服务证明 |
许丽梅 (2018051229) | 学子论坛 寝室文化大赛三等奖未加分 | 照片 |
张轩野 (2018051230) | 五四杯院系一等奖一作 三作分别一个漏报 | 获奖照片 |
张红玉 (208051233) | 学子论坛 大物期中讲座三次 未加分 | 照片 |
陈学博 (2018051302) | 迎新晚会工作人员未加分 | 照片 |
储翠(2018051303) | 阳光论坛 学子论坛漏报 | 张红玉 |
攀美琦 (2018051104) | 阳光论坛 学子论坛漏报 | 张红玉 |
关新宇(2018051305) | 两次大物期中讲座未加分 | 照片 |
荆喆(2018051309) | 五四杯二等奖一作 三等奖四作 大物期中讲座一次漏报 | 照片 |
魏雨萌 (2018051327) | 礼仪风采大赛20h加分错误 | 张家宁 |
赵羊 (2018051335) | 学子论坛 阳光论坛漏报 | 照片 |
关云天 (2018051404) | 寝室文化大赛决赛出观众未加分 | 许志政 |
李嘉栋 (2018051408) | 实践活动少加一次 | 照片 |
秦臻(2018051413) | 加分计算错误 | 德育分表格 |
于新凯(2018051426) | 文明校园活动 校船舶馆值班3h漏报 | 照片 |
王陶然 (2018053219) | 礼仪风采大赛 大物期中讲座漏报 | 照片 |
张涛 (2018053228) | 大物期中讲座三次漏 五四杯二等奖三作漏报 | 照片 |
付宇轩(2018053303) | 五四杯一等奖一个一作 一个五作 | 照片 |
贾浩博 (2018053306) | 大物期中讲座三次 寝室文化大赛漏报 | 梁珺瑞 |
沈钲 (2018053316) | 生涯体验活动工作人员6h 志愿者写信 大物期中讲座一次漏报 | 活动照片 |
王泽 (2018053416) | 图书馆志愿活动3h 打扫地下书库1h | 活动签到表 |
曾茜婷 (2018053424) | 保护母亲河活动6h漏报 | 照片 |
刘荣鑫(2017051113) | 五四杯“智能车库”项目系内初赛二作,忘记上报 | 证人:杨子怡 证物:学院参赛人员表 |
李宇航(2017051413) | 迎新晚会节目六未上报 | 证人:张家宁 |
|
|
|
|
经综合测评中心实际考察,申诉内容属实,对申诉同学进行得分修订。具体修订为:
姓名(学号) | 加(减)分栏目 | 加减分 | |
韦彤睿 (2019051125) | 学习与交流 | +1 | |
曹驰 (2019051301) | 实践活动 | +3.5 | |
方芷菲 (2019051302) | 文体活动 | +7 | |
宫诗雨 (2019051305) | 文体活动 | +10 | |
刘哲源 (2019051314) | 实践活动 | +6 | |
王博文 (2019051321) | 实践活动 | +6 | |
朱成奥 (2019051329) | 总分 | 更正德育表中总分 | |
陈胜 (2019051401) | 科技与创新 总分 | +0.5 更正德育表中总分 | |
陈振伟 (2019051402) | 总分 | 更正德育表中总分 | |
程琳 (2019051403) | 学习与交流 | +0.5 | |
丁月婷 (2019051404) | 实践活动 文体活动 总分 | +4 +0.5 更正德育表中总分 | |
高维营 (2019051407) | 实践活动 总分 | +2 更正德育表中总分 | |
关雨坤 (2019051408) | 总分 | 更正德育表中总分 | |
韩鹏 (2019051409) | 总分 | 更正德育表中总分 | |
黄向鹏 (2019051410) | 科技与创新 总分 | +1 更正德育表中总分 | |
李泽航 (2019051413) | 科技与创新 | +1 | |
刘群 (2019051414) | 科技与创新 | +0.5 | |
任逸飞 (2019051417) | 科技与创新 | +1 | |
汪文锋 (2019051421) | 科技与创新 | +1 | |
熊存远 (2019051423) | 科技与创新 学习与交流 | +1 +0.5 | |
20190514班 | 实践活动 | +1 | |
20190514班(陈胜,关雨坤,韩鹏,黄向鹏,季家乐,李思思,李泽航,马紫璇,邵美玉,孙建铭,邢凯) | 文体活动 | +0.5 | |
20190514班(陈胜,陈振伟,程琳,丁月婷,付梦茹,高维营,黄向鹏,季家乐,李泽航,马紫璇,孙浩桐,杨千懿,袁义康) | 班级评价 | +1 | |
20190514班(陈振伟,程琳,丁月婷,段权耕,付梦茹,高维营,黄向鹏,季家乐,李思思,马紫璇,任逸飞,邵美玉,邢凯,熊存远,杨千懿,袁义康,张嘉恒) |
| 科技与创新 | +0.5 | |
程天赐(2019053102) | 实践活动 | +9 | |
季越骞(2019053106) | 实践活动 | +0.5 | |
姜安琪(2019053107) | 实践活动 | +0.5 | |
刘祖延(2019053111) | 总分 | 更正德育表中总分 | |
秦湃雄(2019053113) | 学习与交流 文体活动 实践活动 | +2 +0.5 +3 | |
徐淼(2019053119) | 文体活动 实践活动 | +3 +2.5 | |
闫纪泽(2019053120) | 文体活动 | +1 | |
赵世昌(2019053128) | 文体活动 | +0.5 | |
赵一凡(2019053129) | 文体活动 | +0.5 | |
毕耀(2019053302) | 文体活动 | +0.5 | |
高金童(2019053305) | 实践活动 | +5 | |
胡展豪(2019053307) | 科技与创新 | +0.5 | |
李晓蓓(2019053309) | 实践活动 | +6 | |
潘佳东(2019053315) | 实践活动 | +1 | |
吴思奇(2019053321) | 实践活动 | +6 | |
肖宇航(2019053324) | 文体活动 | +0.5 | |
郑博曦(2019053328) | 实践活动 | +1 | |
江厚萱(2019053407) | 文体活动 | +6 | |
马欣怡 (2019053416) | 学习与交流 实践活动 文体活动 | +0.5 +2 +5 | |
王禹迪 (2019053421) | 科技与创新 | +0.5 | |
张子怡 (2019053429) | 学习与交流 文体活动 | +0.5 | |
20190535班 | 实践活动 | +0.5 | |
陈悦锋(2019053502) | 实践活动 | +6 | |
单亦麟(2019053504) | 科技与创新 | +1.5 | |
杜佳昕(2019053505) | 实践活动 | +5 | |
杜文硕(2019053506) | 科技与交流 文体活动 实践活动 | +0.5 +0.5 +5 | |
高嘉丽(2019053508) | 实践活动 | +1 | |
李骏(2019053513) | 科技与创新 | +1 | |
孙廷浩(2019053520) | 实践活动 | +6 | |
王博(2019053521) | 文体活动 | +1.5 | |
杨子千(2019053523) | 科技与创新 | +1.5 | |
张宏飞(2019053525) | 科技创新类 | +1.5 | |
朱鹏飞(2019053527) | 科技创新类 | +1.5 | |
万林娜(2019053616) | 实践活动 | +6 | |
20190536班 | 实践活动 | +1 | |
20190536班(李宇淇,曹梦瑶,黄伟康,黄兴雨,刘建驰,刘毅,龙永康,乔天,沈若阳,舒芷睿,万林娜,张弘扬,张嘉树,郑志涛 ) | 科技与创新 | +0.5 | |
| 马芯钰(2018051116) | 班级评价 | +1 |
| 王金昊 (2018051122) | 实践活动 | +4.5 |
| 许丽梅 (2018051229) | 学习与交流 文体活动 | +0.5 +3 |
| 张轩野 (2018051230) | 科技与创新 | +9 |
| 张红玉 (208051233) | 学习与交流 | +2 |
| 陈学博 (2018051302) | 文体活动 | +7 |
| 储翠(2018051303) | 学习与交流 文体活动 | +0.5 +0.5 |
| 攀美琦 (2018051104) | 学习与交流 文体活动 | +0.5 +0.5 |
| 关新宇(2018051305) | 学习与交流 | +1 |
| 荆喆(2018051309) | 学习与交流 科技与创新 | +0.5 +4.8 |
| 魏雨萌 (2018051327) | 文体活动 | +10 |
| 赵羊 (2018051335) | 学习与交流 文体活动 | +0.5 +0.5 |
| 关云天 (2018051404) | 文体活动 | +0.5 |
| 李嘉栋 (2018051408) | 实践活动 | +1 |
| 秦臻(2018051413) | 文体活动 | +2.5 |
| 于新凯(2018051426) | 实践活动 | +5 |
| 王陶然 (2018053219) | 学习与交流 文体活动 | +0.5 +5 |
| 张涛 (2018053228) | 学习与交流 科技与创新 | +1.5 +2 |
| 付宇轩(2018053303) | 科技与创新 | +7.5 |
| 贾浩博 (2018053306) | 学习与交流 文体活动 | +0.5 +3 |
| 沈钲 (2018053316) | 学习与交流 实践活动 | +0.5 +3 |
| 王泽 (2018053416) | 实践活动 | +3 |
| 曾茜婷 (2018053424) | 实践活动 | +3 |
刘荣鑫(2017051113) | 科技与创新 | +1.2 | |
李宇航(2017051413) | 文体活动 | +1 | |
|
|
|
|
|
|
|
特此公示。
水声工程学院综合测评中心
2019年11月27日