各本科学生班级:
水声工程学院本科生2019-2020学年第一学期10-12周学生综合表现公示后,共有38人提出申诉。具体如下:
申诉人 | 申诉理由 | 证人/证物 |
程可心(2019051202) | 心理剧演员未上报 | 活动照片 |
谭媛媛(2019051225) | 数学讲座1次未上报 | 李婉莹 活动照片 |
王博文(2019051321) | 科创沙龙2次未上报 团活,篮球赛出观众2次上报未加分 | 陆思毅 马思昂 活动照片 |
杲旭(2019053306) | 参加校足球新生赛,校学生会公众号投稿被采用一次,院学生会投稿被采用一次未上报 | 活动照片 公众号文章截图 |
胡展豪(2019053307) | 篮球赛出观众一次未加分 | 活动照片 |
李晓蓓(2019053309) | 篮球赛决赛,辩论赛,心理剧出观众未上报 | 活动照片 |
李子茗(2019053310) | 篮球赛决赛出观众,合唱团排练(1h*21天),参加五四杯创新创业比赛未上报 | 活动照片 五四杯成绩信息汇总表 |
孙欣然(2019053318) | 参加合唱团排练1h*21天未上报 | 活动照片 |
孙羽翀(2019053319) | 参与心理剧比赛获三等奖上报未加分 | 参演人员名单 |
吴思奇(2019053321) | 参加团支书培训2h*6次,参加创新创业园区未上报 | 校团委签到表 |
20190533班 | 团活两次未上报 | 活动照片 |
孙含茹(2019053519) | 团活未上报 | 活动照片 |
王博(2019053521) | 英语剧演员未上报 | 高嘉丽 |
刘毅(2019053608) | 篮球赛出观众2次未上报 | 吴赜屹 活动照片 |
万琳娜(2019053616) | 校史知识大赛三等奖未上报 | 活动照片 |
王涛(2018051124) | 校新生篮球赛出观众、第十届合唱与重唱艺术大赛观众漏报 | 活动照片 |
王俊然 (2018051221) | 2019年“物理仪器创新设计”专题立项结题优秀(第一作者)未上报 | 结题名单 |
王连杰 (2018051222) | 2019年“物理仪器创新设计”专题立项结题优秀(第二作者)未上报 实践活动分数计算错误漏加2.5分 | 结题名单 德育分表格 |
许丽梅 (2018051229) | 图书馆讲座:中外文核心期刊投稿及价值索引未加分、图书馆讲座:如何做好读书笔记未加分、学子论坛未加分兴海学术前沿讲座未加、2019年全国大学生数学竞赛未获奖未加分、十佳歌手决赛出观众未加分、新生辩论赛决赛出观众未加分、校史知识竞赛复赛出观众未加分、英语角活动未加分 | 活动照片 |
张红玉 (208051233) | 2019年“物理仪器创新设计”专题立项结题优秀(第三作者)未上报 | 结题名单 |
袁嘉琪 (2018051332) | 扫雪1.5h漏报 | 刘昱阳 |
何佩佩(2018051405) | 船舶馆志愿者值班2.25h×2(校级)团聚爱心3h(校级) | 活动照片 |
尹慕泽 (2018051425) | 国赛数学建模省二等奖(第二作者)星蕾活动3h(校级)未加分 | 获奖名单 活动照片 |
于新凯(2018051426) | 校船舶馆值班少加2h | 值班名单 |
张嘉诚(2018051428) | 海洋馆值班志愿者(校级,第10周,4h)(校级,第11周,2h)(校级,第12周,2h) 共8h 加分错误 | 值班名单 |
张思嘉 (2018051430) | E唯培训两小时、国赛数学建模省二等奖(第一作者)未加分 | 活动照片 获奖名单 |
赵欣宇 (2018051432) | 数学竞赛参与未获奖、五四杯院系未获奖(第一作者)、关爱自闭症儿童(校级)3h漏报 | 参赛名单 活动照片 |
20180532班 | 20180532班团活未加分、校级团聚爱心活动(郑巧宁,薛彬,孙毓,晏伟嘉,于金正,赵浩然,张涛,章辉勇,朱一川)4h未加分 | 活动照片 |
白芊洲 (2018053201) | 11.13日铁岭小学参观校园活动(校级)2h | 志愿时长证明 |
薛彬 (2018053221) | 数学竞赛参加未获奖、数学建模大赛省二等奖(第一作者当做第三作者加的分)、五四杯院级三等奖,第一作者, | 参赛名单 获奖照片 |
张涛 (2018053228) | 数学竞赛未获奖未加分 | 参赛名单 |
章辉勇(2018053229) | 国赛数学建模省二等奖(第三作者)未加分 | 获奖名单 |
郑巧宁(2018053231) | 院五四杯一等奖(第四作者)未加分 | 获奖名单 |
朱一川 (2018053232) | 图书馆讲座、阳光论坛(3次)、数学竞赛三等奖未加分 | 活动照片 获奖名单 |
徐陈屹(2018053324) | 班助-远方的呼唤、第七届物理仪器设计大赛漏报 | 活动照片 获奖名单 |
陈慧(2017053103) | 外研社英语阅读大赛 参与未获奖 黑龙江省“四大精神颂”歌舞剧出观众 | 活动照片 |
姚泽源(2017053225) | 挑战杯观众 炫动全程出观众 | 活动照片 |
王艺迪(2017051127) | 全国大学生数学建模省三等奖,第一作者。学子论坛,四六级讲座观众。 | 活动照片 |
|
|
|
|
经综合测评中心实际考察,申诉内容属实,对申诉同学进行得分修订。具体修订为:
姓名(学号) | 加(减)分栏目 | 加减分 | |
程可心(2019051202) | 文体活动 | +3 | |
谭媛媛(2019051225) | 学习与交流 | +0.5 | |
王博文(2019051321) | 科技与创新 文体活动 班级评价 | +1 +1 +1 | |
杲旭(2019053306) | 文体活动 | +2.5 | |
胡展豪(2019053307) | 文体活动 | +0.5 | |
李晓蓓(2019053309) | 文体活动 | +1.5 | |
李子茗(2019053310) | 文体活动 科技与创新 | +10.5 +2.4 | |
孙欣然(2019053318) | 文体活动 | +10 | |
孙羽翀(2019053319) | 文体活动 | +2 | |
吴思奇(2019053321) | 实践活动 | +7 | |
20190533班 | 班级评价 | +2 | |
孙含茹(2019053519) | 班级评价 | 负责人+3 | |
王博(2019053521) | 文体活动 | +1 | |
刘毅(2019053608) | 文体活动 | +1 | |
万琳娜(2019053616) | 文体活动 | +2 | |
| 王涛(2018051124) | 文体活动 | +1 |
| 王俊然 (2018051221) | 科技与创新 | +6 |
| 王连杰 (2018051222) | 科技与创新 实践活动 | +3.6 +2.5 |
| 许丽梅 (2018051229) | 学习与交流 文体活动 | +5.5 +2 |
| 张红玉 (208051233) | 科技与创新 | +2.4 |
| 袁嘉琪 (2018051332) | 实践活动 | +1 |
| 何佩佩(2018051405) | 实践活动 | +6.5 |
| 尹慕泽 (2018051425) | 科技与创新 实践活动 | +4.5 +5 |
| 于新凯(2018051426) | 实践活动 | +1 |
| 张嘉诚(2018051428) | 实践活动 | +9 |
| 张思嘉 (2018051430) | 科技与创新 实践活动 | +7.5 +1 |
| 赵欣宇 (2018051432) | 学习与交流 科技与创新 实践活动 | +3 +2 +4 |
| 20180532班 | 班级评价 实践活动 | +1 郑巧宁,薛彬,孙毓,晏伟嘉,于金正,赵浩然,张涛,章辉勇,朱一川+6 |
| 白芊洲 (2018053201) | 实践活动 | +2 |
| 薛彬 (2018053221) | 学习与交流 科技与创新 | +3 +8.5 |
| 张涛 (2018053228) | 学习与交流 | +3 |
| 章辉勇(2018053229) | 科技与创新 | +3 |
| 郑巧宁(2018053231) | 科技与创新 | +1.5 |
| 朱一川 (2018053232) | 学习与交流 | +8 |
| 徐陈屹(2018053324) | 科技与创新 实践活动 | +2.4 +6 |
陈慧 (2017051113) | 学习与交流 文体活动 | +3 +0.5 | |
姚泽源(2017053225) | 文体活动 | +1 | |
王艺迪(2017051127) | 学习交流 科技创新 | +1 +5 | |
|
|
|
|
|
|
|
特此公示。
水声工程学院综合测评中心
2019年12月14日